项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
急冷塔示例 | 横流式的方形的水井 | |
| 放置玻璃钢冷却塔类型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 加热天道轮回水流量 | 100 m3/h | ||
| 漏电湿度/喷水湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球室温 | 31.5℃ | ||
| 时候湿球高温 | 28℃ | ||
| 急冷能力 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0Km(距入风侧) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发影响 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运转权重 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 60,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 400r/min | ||
| 叶扇网套直径(Φ) | 1,500 mm | ||
| 嫩叶颗数 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业事态 | 全禁用防渗型 | ||
| 齿轮传动体例 | 发动机皮带 | ||
| 电气自动化效率 | 4.0 KW | ||
| 机电设备开启体例 | 简接启动的 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 手表进管道规格尺寸(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 喷软管宽度(DN) | 125mm | ||
| 溢给热水管/排给热水管图片尺寸(DN) | 80mm/80mm | ||
| 会去主动/全自动补水保湿图片尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水标准 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 三角带 | 挽回相关资料 | 法国金立 | |
| 电扇 | 铝锰钢 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全禁封防雨型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.内容 | 难燃型 | |
| 铁构架、汽车电器架 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |